|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 2,810,383,570.09 | 2,936,925,378.75 | 3,020,493,312.85 | 3,360,099,332.93 |
| 股票市值(元) | 2,062,434,148.97 | 2,172,963,238.54 | 1,925,372,821.91 | 2,632,958,189.43 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 72.73 | 72.30 | 63.17 | 77.61 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 6,078,071.35 | 6,290,087.80 | 7,046,210.83 | 14,709,897.11 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.43 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 96,820,000.00 | 96,730,000.00 | 96,560,000.00 | 245,375,000.00 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 3.41 | 3.22 | 3.17 | 7.23 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]