|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 94,918.8601 | 493.6831 | 1,967.8840 | 93,444.6592 | -1.55% | 134,376.5169 | 136,548.4666 |
| 2011-12-31 | 97,784.2317 | 851.6154 | 3,716.9870 | 94,918.8601 | -2.93% | 140,537.5354 | 141,308.7417 |
| 2011-09-30 | 99,862.8104 | 660.5323 | 2,739.1111 | 97,784.2317 | -2.08% | 163,592.5530 | 164,578.4364 |
| 2011-06-30 | 102,351.5734 | 1,184.2031 | 3,672.9662 | 99,862.8104 | -2.43% | 197,887.3070 | 199,169.9544 |
| 2011-03-31 | 102,398.7917 | 4,846.7910 | 4,894.0092 | 102,351.5734 | -0.05% | 223,359.0052 | 224,765.9562 |
| 2010-12-31 | 118,248.9497 | 6,468.8366 | 22,318.9946 | 102,398.7917 | -13.40% | 220,828.6719 | 222,965.3311 |
| 2010-09-30 | 130,183.5437 | 1,417.0030 | 13,351.5970 | 118,248.9497 | -9.17% | 249,440.4462 | 255,277.5891 |
| 2010-06-30 | 126,689.0136 | 7,654.0810 | 4,159.5509 | 130,183.5437 | 2.76% | 245,676.7197 | 246,983.2785 |
| 2010-03-31 | 145,997.4162 | 6,922.0403 | 26,230.4429 | 126,689.0136 | -13.23% | 299,062.0287 | 304,425.7321 |
| 2009-12-31 | 169,029.6376 | 2,859.5639 | 25,891.7854 | 145,997.4162 | -13.63% | 368,280.3292 | 370,884.0488 |
| 2009-09-30 | 168,162.7744 | 28,751.5727 | 27,884.7095 | 169,029.6376 | 0.52% | 355,687.6066 | 358,146.8175 |
| 2009-06-30 | 299,035.5859 | 17,339.0826 | 148,211.8941 | 168,162.7744 | -43.76% | 360,211.2095 | 375,176.3673 |
| 2009-03-31 | 275,761.9360 | 108,861.9306 | 85,588.2807 | 299,035.5859 | 8.44% | 536,368.0280 | 543,120.1311 |
| 2008-12-31 | 313,462.6323 | 27,091.1643 | 64,791.8606 | 275,761.9360 | -12.03% | 384,998.9474 | 386,785.7657 |
| 2008-09-30 | 303,342.2535 | 56,452.8233 | 46,332.4445 | 313,462.6323 | 3.34% | 503,034.3681 | 519,350.2693 |
| 2008-06-30 | 257,000.1638 | 87,730.2332 | 41,388.1435 | 303,342.2535 | 18.03% | 577,707.9426 | 580,729.7614 |
| 2008-03-31 | 273,205.9686 | 19,350.2377 | 35,556.0425 | 257,000.1638 | -5.93% | 612,938.3821 | 632,035.9508 |
| 2007-12-31 | 296,421.8983 | 37,136.5792 | 60,352.5089 | 273,205.9686 | -7.83% | 781,757.0590 | 791,760.1289 |
| 2007-09-30 | 321,129.0774 | 60,617.3635 | 85,324.5426 | 296,421.8983 | -7.69% | 859,007.2352 | 865,626.4798 |
| 2007-06-30 | 302,494.3526 | 139,181.5645 | 120,546.8397 | 321,129.0774 | 6.16% | 715,159.2837 | 731,694.4724 |
| 2007-03-31 | 648,881.8650 | 84,275.9367 | 430,663.4491 | 302,494.3526 | -53.38% | 455,958.1529 | 468,561.1857 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]