|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.4806 | -- | -31.3500 | 48.0600 |
| 11-06-30 | -- | 0.9816 | -- | -8.1100 | 98.1600 |
| 10-12-31 | -- | 1.1566 | -- | -14.5100 | 115.6600 |
| 10-06-30 | -- | 0.8872 | -- | -25.1900 | 88.7200 |
| 09-12-31 | -- | 1.5225 | -- | 80.6800 | 152.2500 |
| 09-06-30 | -- | 1.1420 | -- | 53.4300 | 114.2000 |
| 08-12-31 | -- | 0.3961 | -- | -51.2100 | 39.6100 |
| 08-06-30 | -- | 0.9045 | -- | -33.4400 | 90.4500 |
| 07-12-31 | -- | 1.7366 | -- | 139.5100 | 186.1400 |
| 07-06-30 | 0.9024 | 0.9364 | -- | 86.4100 | 122.7000 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]