|
单位净值:
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.89% | 228/407 |
| 最近一周 | -0.99% | 312/407 |
| 最近一月 | +1.32% | 123/407 |
| 最近一季 | -- | 363/407 |
| 最近一年 | -- | 357/407 |
| 今年以来 | -0.10% | 361/407 |
| 成立以来 | -0.10% | 203/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2012-05-23 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2012-05-22 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2012-05-21 | 0.9950 | 0.9950 |
| 2012-05-18 | 0.9940 | 0.9940 |
| 2012-05-17 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2012-05-16 | 1.0080 | 1.0080 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间:2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间:2012-03-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间:2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 240010 | 华宝兴业行业精选 | 股票型 | 122.1636 |
| 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 股票型 | 91.0941 |
| 240017 | 华宝兴业新兴产业 | 股票型 | 25.8770 |
| 240004 | 华宝兴业动力组合 | 股票型 | 24.1840 |
| 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 股票型 | 19.1826 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 货币型 | 18.9492 |
| 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 股票型 | 14.9620 |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 混合型 | 11.0275 |
| 240018 | 华宝兴业可转债 | 债券型 | 9.5758 |
| 240009 | 华宝兴业先进成长 | 股票型 | 9.3445 |
| 基金全称 | 华宝兴业医药生物优选股票型证 | 基金代码 | 240020 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007005588 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2012年02月28日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 1.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
王智慧先生,曾在中国国际金融有限公司、上海申银万国证券研究所、浙江龙盛集团、国元证券有限公司从事证券研究工作。2009年8月加入华宝兴业基金管理有限公司任研究部副总经理,现任研究部总经理,2011年2月至2011年4月兼任华宝兴业-招商银行-灵活配置资产管理计划和华宝兴业-中国银行-灵活配置资产管理计划的投资经理,2011年10月起兼任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理助理,2012年1月至今任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理。
范红兵先生,1993年毕业于南开大学,获硕士学位。曾在南方证券股份有限公司、中新苏州工业园创业投资有限公司和平安证券股份有限公司从事证券研究、风险投资工作,于2007年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任高级分析师、基金经理助理,2009年2月至2010年9月担任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理,2010年7月起担任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝医药生物股票多空调查... | 每日预测 | 2012-05-25 | 华宝医药生物股票(240020)... | 基金评级 | 2012-05-24 |
| 华宝医药生物股票多空调查... | 每日预测 | 2012-05-24 | 温家宝:把稳增长放在更重... | 124.74.11. | 2012-05-21 |
| 央行年内第二次降准预调微... | 尹若水 | 2012-05-17 | 央行年内第二次降准预调微... | 成交笔数 | 2012-05-17 |
| 央行年内第二次降准 预调... | 124.74.11. | 2012-05-14 | 华宝兴业医药生物优选股票... | 124.74.11. | 2012-05-10 |
| 商务部:外贸增速持续下滑... | 124.74.11. | 2012-04-18 | 华宝兴业医药生物优选股票... | 124.74.11. | 2012-03-28 |
| 华宝兴业医药生物优选股票... | 124.74.11. | 2012-03-26 | 华宝医药生物优选:交易情... | 蔚蓝王国 | 2012-03-19 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]