|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -16606429.33 | 3960450.22 | -607889.82 | -15003543.59 |
| 其中:股票 | -4293727.25 | 2952498.69 | 22506518.42 | 13720198.02 |
| 债券 | -- | -- | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | 213847.98 | 213847.98 | 394549.06 | 167047.01 |
| 股利 | 1227201.05 | 908353.07 | 1544815.95 | 1238908.45 |
| 公允价值变动收益 | -13024339.14 | 153910.10 | -24284949.23 | -29934442.98 |
| 利息合计 | 25464.28 | 12586.46 | 24662.72 | 9650.90 |
| 其中:存款利息收入 | 25464.28 | 12586.46 | 24662.72 | 9650.90 |
| 债券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 14861.06 | 11658.74 | 47148.98 | 24027.52 |
| 收入合计 | -16606429.33 | 3960450.22 | -607889.82 | -15003543.59 |
| 管理费 | 1509277.35 | 831280.15 | 2070625.82 | 1088198.09 |
| 托管费 | 293470.73 | 161637.79 | 402621.71 | 211594.13 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 551316.74 | 262392.17 | 1028613.89 | 648736.10 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 335233.51 | 167105.67 | 320386.10 | 158746.81 |
| 费用合计 | 2689298.33 | 1422415.78 | 3822247.52 | 2107275.13 |
| 利润总额 | -19295727.66 | 2538034.44 | -4430137.34 | -17110818.72 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]