5秒注册  忘记密码

基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华宝海外中国(QDII) > 份额变动

华宝海外中国(QDII)(241001)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

最新估值:-- -- 上一交易日净值:-- 累计净值:--
基金类型:-- 投资风格:成长型 投资类型:股票型 基金经理:周欣
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 金融界评级:  申购状态:--   赎回状态:-- 更多购买信息

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2012-03-31 7,747.1216 77.3920 194.8805 7,629.6330 -1.52% 6,750.2343 6,827.8182
2011-12-31 7,819.9439 90.1001 162.9224 7,747.1216 -0.93% 6,592.7356 6,657.3817
2011-09-30 8,064.0220 124.1283 368.2065 7,819.9439 -3.03% 6,321.0524 6,836.0283
2011-06-30 8,276.9686 363.4283 576.3749 8,064.0220 -2.57% 9,107.3753 9,169.3596
2011-03-31 8,864.0509 107.9427 695.0250 8,276.9686 -6.62% 8,993.9643 9,092.8897
2010-12-31 10,276.6621 143.8624 1,556.4736 8,864.0509 -13.75% 9,733.5369 9,812.9149
2010-09-30 10,975.8293 95.4602 794.6273 10,276.6621 -6.37% 11,358.5363 11,841.0993
2010-06-30 11,814.9369 113.8592 952.9668 10,975.8293 -7.10% 10,821.1355 10,934.1642
2010-03-31 12,406.3573 341.6337 933.0541 11,814.9369 -4.77% 12,693.6298 12,948.6723
2009-12-31 15,096.7739 692.0980 3,382.5146 12,406.3573 -17.82% 14,074.0446 14,204.2763
2009-09-30 18,123.3915 1,778.6855 4,805.3031 15,096.7739 -16.70% 15,319.1567 15,604.3858
2009-06-30 18,835.9496 1,598.7252 2,311.2833 18,123.3915 -3.78% 17,210.4475 17,480.8904
2009-03-31 18,530.8217 5,041.3114 4,736.1836 18,835.9496 1.65% 14,279.1155 14,621.8202
2008-12-31 24,052.1470 200.2907 5,721.6159 18,530.8217 -22.96% 13,637.0359 14,246.8478
2008-09-30 46,270.9489 73.1255 22,291.9274 24,052.1470 -48.02% 18,500.1496 26,297.5837
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证