|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 11953305.48 | 18814023.76 | 38764475.32 | 38764475.32 |
| 交易性金融资产 | 182898876.11 | 306783871.79 | 725629366.70 | 725629366.70 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 128978407.11 | 217076934.52 | 529830197.10 | 529830197.10 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 53920469.00 | 89706937.27 | 195799169.60 | 195799169.60 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 102615.40 | 900495.21 | 3128065.48 | 3128065.48 |
| 存出保证金 | 598780.49 | 1199951.98 | 1405968.22 | 1405968.22 |
| 应收证券交易清算款 | 193549.05 | -- | 7073572.78 | 7073572.78 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 740630.38 | 1608340.57 | 1178738.11 | 1178738.11 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 690.83 | 56620.59 | 136902.95 | 136902.95 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 4412.61 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 196492860.35 | 329363304.41 | 777317089.56 | 777317089.56 |
| 应付基金管理费 | 254019.95 | 393633.47 | 1335611.87 | 1335611.87 |
| 应付基金托管费 | 42336.66 | 65605.58 | 222601.98 | 222601.98 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 141721.28 | 382674.99 | 2707919.02 | 2707919.02 |
| 应付证券交易清算款 | 2061798.36 | -- | 3606794.09 | 3606794.09 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1351.24 | 6739.17 | 30786.20 | 30786.20 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 78485.48 | 78485.48 | 78485.48 | 78485.48 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 845005.08 | 673586.29 | 850116.04 | 850116.04 |
| 负债总值 | 3424718.05 | 1600724.98 | 8832314.68 | 8832314.68 |
| 实收基金 | 228302427.57 | 334062323.48 | 739810194.68 | 739810194.68 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -35234285.27 | -6299744.05 | 28674580.20 | 28674580.20 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 193068142.30 | 327762579.43 | 768484774.88 | 768484774.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 196492860.35 | 329363304.41 | 777317089.56 | 777317089.56 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]