|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 139,667,117.35 | 193,068,142.30 | 235,672,010.32 | 327,762,579.43 |
| 股票市值(元) | 87,375,674.27 | 128,978,407.11 | 141,538,001.83 | 217,076,934.52 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 60.09 | 65.64 | 59.68 | 65.91 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 4,015,324.27 | 1,538,063.36 | 1,799,720.95 | 2,864,913.65 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 2.76 | 0.78 | 0.76 | 0.87 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 42,188,091.50 | 53,920,469.00 | 71,111,654.45 | 89,706,937.27 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 29.01 | 27.44 | 29.99 | 27.24 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]