|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 41084730.43 | 49562922.69 | 117296851.35 | 117296851.35 |
| 交易性金融资产 | 1593150362.25 | 1975010610.35 | 2181830836.94 | 2181830836.94 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1221607708.11 | 1420842770.75 | 1679497550.54 | 1679497550.54 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 371542654.14 | 554167839.60 | 502333286.40 | 502333286.40 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2761676.66 | 4967399.70 | 5978980.34 | 5978980.34 |
| 存出保证金 | 1540352.40 | 2440273.87 | 1854398.76 | 1854398.76 |
| 应收证券交易清算款 | 5198260.34 | 23657436.74 | 54240771.19 | 54240771.19 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 3447753.18 | 3595270.33 | 5121889.58 | 5121889.58 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 1481.62 | 5336.00 | 230474.06 | 230474.06 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 50000000.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 30315.32 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1647214932.20 | 2109239251.03 | 2366554202.22 | 2366554202.22 |
| 应付基金管理费 | 2158580.71 | 2562690.31 | 2868193.92 | 2868193.92 |
| 应付基金托管费 | 359763.43 | 427115.04 | 478032.33 | 478032.33 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | 0.00 | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1278029.59 | 2287033.36 | 3233700.53 | 3233700.53 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 77706276.98 | 77706276.98 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 174452.57 | 814241.14 | 715059.41 | 715059.41 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 3322868.30 | 2932340.30 | 2341140.30 | 2341140.30 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2155010.28 | 1950879.04 | 1655063.27 | 1655063.27 |
| 负债总值 | 9448704.88 | 10974299.19 | 88997466.74 | 88997466.74 |
| 实收基金 | 2421105880.67 | 2481658028.96 | 2561022762.51 | 2561022762.51 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -783339653.35 | -383393077.12 | -283466027.03 | -283466027.03 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1637766227.32 | 2098264951.84 | 2277556735.48 | 2277556735.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 1647214932.20 | 2109239251.03 | 2366554202.22 | 2366554202.22 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]