|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 1,678,892,380.92 | 1,637,766,227.32 | 1,758,658,984.57 | 2,098,264,951.84 |
| 股票市值(元) | 1,202,564,402.50 | 1,221,607,708.11 | 1,226,810,379.20 | 1,420,842,770.75 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 71.01 | 74.16 | 68.56 | 67.36 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 7,279,287.29 | 10,218,162.86 | 6,025,540.65 | 29,698,318.29 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.43 | 0.62 | 0.34 | 1.41 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 411,975,035.06 | 371,542,654.14 | 420,384,870.76 | 554,167,839.60 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 24.33 | 22.56 | 23.49 | 26.27 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]