|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -587472342.40 | -135739045.05 | -132677767.37 | -773322887.49 |
| 其中:股票 | -146292910.63 | 71078844.47 | 61328428.79 | 78124971.58 |
| 债券 | 339144.57 | 339144.57 | 3710434.90 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 16249503.05 | 14823710.00 | 27454974.17 | 13491092.35 |
| 公允价值变动收益 | -462870190.56 | -223856633.93 | -230816843.41 | -867389832.24 |
| 利息合计 | 4506040.13 | 1337966.57 | 3813508.78 | 1787104.82 |
| 其中:存款利息收入 | 3425926.11 | 985751.32 | 3310537.07 | 1664966.06 |
| 债券利息收入 | 355.98 | 355.98 | 25088.67 | 9535.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1079758.04 | 351859.27 | 477883.04 | 112603.53 |
| 其他收入 | 596071.04 | 537923.27 | 1831729.40 | 663776.00 |
| 收入合计 | -587472342.40 | -135739045.05 | -132677767.37 | -773322887.49 |
| 管理费 | 37558878.37 | 19423691.51 | 51393600.84 | 25460196.25 |
| 托管费 | 6259813.12 | 3237281.95 | 8565600.08 | 4243366.02 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 16251575.80 | 8807400.79 | 27692913.26 | 10643424.32 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 438000.00 | 217274.89 | 440057.26 | 221234.35 |
| 费用合计 | 60508267.29 | 31685649.14 | 88092171.44 | 40568220.94 |
| 利润总额 | -647980609.69 | -167424694.19 | -220769938.81 | -813891108.43 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]