|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 2,158,655,725.30 | 2,049,231,038.59 | 2,304,296,979.12 | 2,305,503,111.29 |
| 股票市值(元) | 1,539,376,182.82 | 1,846,067,018.68 | 1,428,893,128.80 | 2,002,710,361.06 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 71.06 | 89.36 | 61.27 | 85.56 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 1,677,927.16 | 3,762,399.25 | 3,275,895.65 | 6,869,497.23 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.08 | 0.18 | 0.14 | 0.29 |
| 债券市值(不含国债)(元) | -- | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]