|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.0225 | -- | -24.2300 | 168.8800 |
| 11-06-30 | -- | 0.1157 | -- | -6.7200 | 231.0300 |
| 10-12-31 | -- | 0.1354 | -- | -6.6200 | 254.8700 |
| 10-06-30 | -- | 0.1273 | -- | -21.7700 | 197.3200 |
| 09-12-31 | -- | 0.1370 | -- | 80.9400 | 280.0300 |
| 09-06-30 | -- | 0.0205 | -- | 68.0600 | 252.9700 |
| 08-12-31 | -- | -0.1269 | -- | -58.1000 | 110.0300 |
| 08-06-30 | -- | 0.1462 | -- | -39.2400 | 204.5600 |
| 07-12-31 | -- | 0.4394 | -- | 133.0700 | 401.2600 |
| 07-06-30 | -- | 0.3137 | -- | 76.0500 | 278.6300 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.5728 | -- | 115.0700 | 115.0700 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.0915 | -- | 67.3600 | 67.3600 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]