|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -167343568.64 | -33279385.71 | -30294721.78 | -334813968.90 |
| 其中:股票 | -7584195.83 | 38780540.43 | -29519411.51 | -82433581.29 |
| 债券 | 6521764.60 | 8746824.75 | -2472324.00 | -5980360.88 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 6252914.26 | 4394834.58 | 5723954.37 | 3969573.95 |
| 公允价值变动收益 | -173591579.60 | -85654482.33 | -5164933.53 | -251041618.45 |
| 利息合计 | 925467.72 | 442042.82 | 1048867.85 | 653580.89 |
| 其中:存款利息收入 | 849691.97 | 373609.54 | 752388.36 | 437162.65 |
| 债券利息收入 | 75775.75 | 68433.28 | 281768.60 | 201707.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | 14710.89 | 14710.89 |
| 其他收入 | 132060.21 | 10854.04 | 89125.04 | 18436.88 |
| 收入合计 | -167343568.64 | -33279385.71 | -30294721.78 | -334813968.90 |
| 管理费 | 13387769.29 | 7226843.86 | 16237923.96 | 8529491.72 |
| 托管费 | 2231294.84 | 1204473.94 | 2706320.64 | 1421582.00 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 9290757.06 | 6527996.23 | 10100585.69 | 4607114.73 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 422741.98 | 210127.19 | 424417.10 | 215717.40 |
| 费用合计 | 25332563.17 | 15169441.22 | 29469247.39 | 14773905.85 |
| 利润总额 | -192676131.81 | -48448826.93 | -59763969.17 | -349587874.75 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]