|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 595,609,044.80 | 676,136,095.52 | 718,117,387.04 | 927,702,742.87 |
| 股票市值(元) | 470,643,668.74 | 572,459,854.17 | 591,945,736.88 | 788,457,499.01 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 77.79 | 84.09 | 72.77 | 84.42 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 1,538,373.93 | 1,785,580.33 | 63,386,544.77 | 2,192,977.48 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.25 | 0.26 | 7.79 | 0.23 |
| 债券市值(不含国债)(元) | -- | -- | -- | 37,297,950.00 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | -- | -- | -- | 3.99 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]