|
单位净值:
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 0.10 |
| 2010 | 2010-08-12 | 2010-08-12 | 2010-08-13 | 0.10 |
| 2009 | 2009-12-25 | 2009-12-25 | 2009-12-28 | 0.20 |
| 2008 | 2008-04-28 | 2008-04-28 | 2008-04-29 | 0.80 |
| 2007 | 2007-01-22 | 2007-01-22 | 2007-01-23 | 5.00 |
| 2006 | 2006-04-13 | 2006-04-13 | 2006-04-14 | 0.40 |
| 2005 | 2005-10-25 | 2005-10-25 | 2005-10-26 | 0.20 |
| 2005 | 2005-05-26 | 2005-05-26 | 2005-05-27 | 0.40 |
| 2004 | 2004-11-19 | 2004-11-19 | 2004-11-22 | 0.60 |
| 2004 | 2004-03-19 | 2004-03-19 | 2004-03-22 | 0.20 |
| 公告日期:2007-03-20 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 2.130676355 |
| 结果公告日 | 2007-03-20 | 份额变更登记日 | 2007-03-19 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 2.130676355000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 本基金管理人按照1:2.130676355的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,原来每1份基金份额变为2.130676355份。 | ||
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]