|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -280657547.21 | -12688268.20 | 45184880.60 | -275360300.83 |
| 其中:股票 | -134550326.65 | 3945451.55 | 247638325.37 | 72224647.74 |
| 债券 | -3750889.40 | -4374420.00 | -3597836.70 | -3455496.70 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 12432796.78 | 9243358.45 | 10093808.78 | 5002607.70 |
| 公允价值变动收益 | -166633461.26 | -27928023.51 | -220747336.33 | -354002457.25 |
| 利息合计 | 11814193.23 | 6402472.98 | 11742754.26 | 4850862.03 |
| 其中:存款利息收入 | 766426.22 | 376325.43 | 716507.15 | 367535.91 |
| 债券利息收入 | 11047767.01 | 6026147.55 | 11026247.11 | 4483326.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 30140.09 | 22892.33 | 55165.22 | 19535.65 |
| 收入合计 | -280657547.21 | -12688268.20 | 45184880.60 | -275360300.83 |
| 管理费 | 24132705.49 | 12969665.00 | 30839246.17 | 15914018.08 |
| 托管费 | 4022117.62 | 2161610.88 | 5139874.39 | 2652336.38 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 12909561.27 | 8411878.41 | 27312785.20 | 14619732.03 |
| 利息支出 | 251480.55 | -- | 55628.42 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 251480.55 | -- | 55628.42 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 243043.93 | 120457.50 | 233217.99 | 110453.94 |
| 费用合计 | 41558908.86 | 23663611.79 | 63580752.17 | 33296540.43 |
| 利润总额 | -322216456.07 | -36351879.99 | -18395871.57 | -308656841.26 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]