5秒注册  忘记密码

基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 景顺长城货币A > 份额变动

景顺长城货币A(260102)

加入自选基金吧

每万份单位收益:0.98242012-05-25
七日年化收益率:3.9030%

申购状态:开放 赎回状态:开放 基金类型:普通契约型开放式  
基金规模:62,867,291.47份 基金经理:毛从容 等 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 更多购买信息

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2012-03-31 4,745.8027 14,523.8268 12,982.9004 6,286.7291 32.47% 41,004.3775 41,120.0889
2011-12-31 5,257.9447 2,530.3658 3,042.5078 4,745.8027 -9.74% 40,348.7460 41,412.6864
2011-09-30 6,206.5081 2,678.1084 3,626.6718 5,257.9447 -15.28% 11,976.1447 12,008.8255
2011-06-30 7,741.2226 15,128.7073 16,663.4218 6,206.5081 -19.83% 17,254.9443 20,283.6014
2011-03-31 9,007.2053 34,414.9963 35,680.9790 7,741.2226 -14.06% 13,403.0535 13,932.3523
2010-12-31 8,035.6764 45,581.0153 44,609.4864 9,007.2053 12.09% 36,324.2175 37,929.9590
2010-09-30 8,178.3873 16,901.1994 17,043.9102 8,035.6764 -1.74% 10,921.8539 10,997.9727
2010-06-30 46,975.9729 19,177.8803 57,975.4660 8,178.3873 -82.59% 19,302.9864 19,358.6680
2010-03-31 86,334.3825 80,303.9120 119,662.3216 46,975.9729 -45.59% 46,975.9729 47,084.4013
2009-12-31 42,399.3729 107,818.0729 63,883.0633 86,334.3825 103.62% 86,334.3825 99,431.4471
2009-09-30 48,211.7117 84,043.6343 89,855.9731 42,399.3729 -12.06% 42,399.3729 42,498.1264
2009-06-30 100,506.0362 154,368.3058 206,662.6303 48,211.7117 -52.03% 48,211.7117 48,316.3854
2009-03-31 220,266.8033 364,618.4000 484,379.1671 100,506.0362 -54.37% 100,506.0362 100,684.6463
2008-12-31 180,677.4886 306,683.1097 267,093.7950 220,266.8033 21.91% 220,266.8033 220,722.5447
2008-09-30 114,294.9335 285,979.1559 219,596.6008 180,677.4886 58.08% 180,677.4886 181,014.1727
2008-06-30 147,631.4009 296,956.4596 330,292.9270 114,294.9335 -22.58% 114,294.9335 114,545.3857
2008-03-31 54,109.1705 356,606.2075 263,083.9771 147,631.4009 172.84% 147,631.4009 154,503.0612
2007-12-31 40,041.2521 154,355.1709 140,287.2524 54,109.1705 35.13% 54,109.1705 54,284.9591
2007-09-30 14,530.1086 86,157.9566 60,646.8132 40,041.2521 175.57% 40,041.2521 40,352.0008
2007-06-30 23,161.5247 23,243.1163 31,874.5325 14,530.1086 -37.27% 14,530.1086 15,030.2775
2007-03-31 27,261.5995 30,664.6529 34,764.7277 23,161.5247 -15.04% 23,161.5247 23,279.1457
2006-09-30 47,184.7117 8,799.1967 34,287.7825 21,696.1259 -54.02% 21,696.1259 21,748.1931
2006-03-31 94,472.6467 72,310.7741 85,362.9081 81,420.5127 -13.82% 81,420.5127 81,565.8024
2005-09-30 8,156.1920 289,691.3080 114,423.2439 183,424.2560 2,148.90% 183,424.2560 183,714.8980
2005-03-31 8,253.2561 311.8002 925.8351 7,639.2211 -7.44% 7,868.8827 7,919.4451
2004-09-30 9,797.6409 2,100.7442 2,374.8525 9,523.5327 -2.80% 9,762.0014 10,222.1394
2004-03-31 32,890.2438 -- -- 11,843.2919 -63.99% 12,309.6261 --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证