|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000568 | 泸州老窖 | 5350000 | 20,913.1500 | 5.34 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 5000000 | 16,420.0000 | 4.19 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 14370166 | 12,832.5582 | 3.28 |
| 4 | 600104 | 上汽集团 | 7018811 | 10,408.8967 | 2.66 |
| 5 | 300124 | 汇川技术 | 2141492 | 9,985.7772 | 2.55 |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 4875271 | 9,404.3978 | 2.40 |
| 7 | 600518 | 康美药业 | 7372160 | 9,362.6432 | 2.39 |
| 8 | 601628 | 中国人寿 | 5361929 | 8,766.7539 | 2.24 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 2338811 | 8,555.3706 | 2.18 |
| 10 | 002024 | 苏宁电器 | 7887253 | 7,690.0717 | 1.96 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]