|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001074 | 10央行票据74 | 1600000.0 | 158,496,000.0000 | 4.05 |
| 2 | 110242 | 11国开42 | 1200000.0 | 120,204,000.0000 | 3.07 |
| 3 | 1101028 | 11央行票据28 | 1000000.0 | 96,820,000.0000 | 2.47 |
| 4 | 122070 | 11海航01 | 1000000.0 | 96,500,000.0000 | 2.46 |
| 5 | 1001060 | 10央行票据60 | 1000000.0 | 99,150,000.0000 | 2.53 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]