|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 722,471.0104 | 747.2604 | 36,038.7346 | 687,179.5363 | -4.88% | 391,621.6969 | 392,742.4943 |
| 2011-12-31 | 731,538.8631 | 601.0878 | 9,668.9404 | 722,471.0104 | -1.24% | 414,611.7136 | 422,312.9307 |
| 2011-09-30 | 717,826.9439 | 29,294.2984 | 15,582.3792 | 731,538.8631 | 1.91% | 457,533.2360 | 459,407.1910 |
| 2011-06-30 | 739,012.8853 | 765.3299 | 21,951.2713 | 717,826.9439 | -2.87% | 507,084.5789 | 514,750.6305 |
| 2011-03-31 | 764,544.2549 | 801.6892 | 26,333.0587 | 739,012.8853 | -3.34% | 547,064.5659 | 549,150.7730 |
| 2010-12-31 | 804,596.0025 | 1,074.4206 | 41,126.1682 | 764,544.2549 | -4.98% | 567,492.4367 | 570,235.9806 |
| 2010-09-30 | 823,060.3838 | 884.2102 | 19,348.5916 | 804,596.0025 | -2.24% | 587,912.2007 | 589,889.4703 |
| 2010-06-30 | 837,389.8416 | 1,300.5486 | 15,630.0064 | 823,060.3838 | -1.71% | 531,359.5299 | 532,823.3898 |
| 2010-03-31 | 855,162.6584 | 1,269.4995 | 19,042.3162 | 837,389.8416 | -2.08% | 643,190.5328 | 652,432.7414 |
| 2009-12-31 | 913,277.2957 | 1,426.9787 | 59,541.6161 | 855,162.6584 | -6.36% | 684,348.5453 | 690,013.8540 |
| 2009-09-30 | 949,466.0747 | 4,581.6984 | 40,770.4775 | 913,277.2957 | -3.81% | 652,319.8113 | 654,130.8869 |
| 2009-06-30 | 986,588.8486 | 2,487.3881 | 39,610.1620 | 949,466.0747 | -3.76% | 686,338.6748 | 692,866.7232 |
| 2009-03-31 | 1,007,561.1686 | 2,095.3041 | 23,067.6241 | 986,588.8486 | -2.08% | 610,804.5158 | 620,696.4811 |
| 2008-12-31 | 1,029,094.5087 | 2,731.5032 | 24,264.8432 | 1,007,561.1686 | -2.09% | 570,763.0419 | 573,661.1760 |
| 2008-09-30 | 1,087,380.6986 | 3,825.9988 | 62,112.1887 | 1,029,094.5087 | -5.36% | 640,029.2994 | 641,443.5274 |
| 2008-06-30 | 1,114,479.4529 | 24,260.4046 | 51,359.1590 | 1,087,380.6986 | -2.43% | 772,252.5269 | 773,985.6312 |
| 2008-03-31 | 1,135,931.9347 | 108,427.2437 | 129,879.7255 | 1,114,479.4529 | -1.89% | 923,072.3286 | 933,542.5698 |
| 2007-12-31 | 707,007.9190 | 531,499.6581 | 102,575.6424 | 1,135,931.9347 | 60.67% | 1,143,862.0796 | 1,151,182.1099 |
| 2007-09-30 | 70,480.5858 | 661,529.9887 | 25,002.6554 | 707,007.9190 | 903.12% | 712,268.4375 | 714,468.8765 |
| 2007-06-30 | 85,572.2380 | 10,287.8233 | 25,379.4755 | 70,480.5858 | -17.64% | 136,007.3562 | 137,120.5505 |
| 2007-03-31 | 148,806.8086 | 29,955.1371 | 93,189.7077 | 85,572.2380 | -42.49% | 124,864.4034 | 127,165.7700 |
| 2006-09-30 | 16,007.0006 | 4,564.6817 | 2,940.3430 | 17,631.3393 | 10.15% | 28,005.8391 | 29,283.4800 |
| 2006-03-31 | 25,102.9561 | 63.8162 | 9,501.0152 | 15,665.7571 | -37.59% | 18,623.8045 | 21,140.7230 |
| 2005-09-30 | 26,651.5606 | 1,886.4700 | 579.9949 | 27,958.0357 | 4.90% | 28,768.2384 | 28,852.7647 |
| 2005-03-31 | 25,084.0985 | 229.3238 | 876.5302 | 24,436.8921 | -2.58% | 26,231.9547 | 26,329.6826 |
| 2004-09-30 | 31,626.3968 | 993.8491 | 6,947.3175 | 25,672.9285 | -18.82% | 28,413.4181 | 28,729.6840 |
| 2004-03-31 | 47,692.2673 | -- | -- | 33,620.6828 | -29.50% | 37,430.2362 | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]