|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 190816130.07 | 213978958.66 | 433121416.21 | 433121416.21 |
| 交易性金融资产 | 3707846556.40 | 4847147058.52 | 5203392754.18 | 5203392754.18 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2557587556.40 | 3702124058.52 | 3993017754.18 | 3993017754.18 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 1150259000.00 | 1145023000.00 | 1210375000.00 | 1210375000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 5153559.12 | 9263803.56 | 8912912.14 | 8912912.14 |
| 存出保证金 | 1954433.39 | 3703706.43 | 4142466.11 | 4142466.11 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 12639624.57 | 12245604.62 | 12245604.62 |
| 应收股利 | -- | 1694153.64 | -- | -- |
| 应收利息 | 19340693.75 | 9026800.37 | 40375431.62 | 40375431.62 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 27197.25 | 52199.73 | 169220.75 | 169220.75 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 297990736.98 | 50000000.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4223129306.96 | 5147506305.48 | 5702359805.63 | 5702359805.63 |
| 应付基金管理费 | 5456994.14 | 6124055.05 | 7324218.65 | 7324218.65 |
| 应付基金托管费 | 909499.04 | 1020675.85 | 1220703.12 | 1220703.12 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2778543.58 | 3357843.82 | 6555441.83 | 6555441.83 |
| 应付证券交易清算款 | 65717930.73 | 61904524.10 | 8588618.20 | 8588618.20 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 749234.08 | 2892911.04 | 2367568.34 | 2367568.34 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 489361.60 | 489361.60 | 489361.60 | 489361.60 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 910607.68 | 871145.30 | 889527.08 | 889527.08 |
| 负债总值 | 77012170.85 | 76660516.76 | 27435438.82 | 27435438.82 |
| 实收基金 | 7224710104.20 | 7178269438.85 | 7645442548.97 | 7645442548.97 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -3078592968.09 | -2107423650.13 | -1970518182.16 | -1970518182.16 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4146117136.11 | 5070845788.72 | 5674924366.81 | 5674924366.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 4223129306.96 | 5147506305.48 | 5702359805.63 | 5702359805.63 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]