|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.4261 | -- | -22.6900 | 171.6800 |
| 11-06-30 | -- | -0.2936 | -- | -4.8400 | 234.4100 |
| 10-12-31 | -- | -0.2577 | -- | -7.2500 | 251.4000 |
| 10-06-30 | -- | -0.3544 | -- | -19.3300 | 205.6300 |
| 09-12-31 | -- | -0.2367 | -- | 41.2700 | 278.8600 |
| 09-06-30 | -- | -0.2771 | -- | 27.6100 | 242.2200 |
| 08-12-31 | -- | -0.4335 | -- | -43.7400 | 168.1800 |
| 08-06-30 | -- | -0.2898 | -- | -29.4700 | 236.2400 |
| 07-12-31 | -- | 0.0070 | -- | 93.9900 | 376.7300 |
| 07-06-30 | -- | 0.6459 | -- | 50.1200 | 268.9200 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.0347 | -- | 120.7000 | 145.7500 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.1829 | -- | 61.1500 | 79.4400 |
| 05-12-31 | 0.0000 | 0.0121 | -- | 0.3100 | 11.3500 |
| 05-06-30 | 0.0000 | 0.0329 | -- | 0.0700 | 11.0842 |
| 04-12-31 | 0.1521 | 0.0282 | -- | 6.8500 | 11.0000 |
| 04-06-30 | 0.1133 | 0.0808 | -- | 3.2500 | 7.2600 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 3.8900 | 3.8900 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]