5秒注册  忘记密码

基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 景顺长城内需增长 > 份额变动

景顺长城内需增长(260104)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

最新估值:-- -- 上一交易日净值:-- 累计净值:--
基金类型:-- 投资风格:收入型... 投资类型:股票型 基金经理:王鹏辉 等
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 金融界评级:  申购状态:--   赎回状态:-- 更多购买信息

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2012-03-31 79,333.7043 1,464.4878 8,124.2251 72,673.9670 -8.39% 226,538.3814 227,475.7544
2011-12-31 77,456.8579 6,667.9212 4,791.0748 79,333.7043 2.42% 261,284.6383 270,292.7668
2011-09-30 59,274.7139 20,405.1511 2,223.0072 77,456.8579 30.67% 256,244.8513 281,100.5960
2011-06-30 63,916.8838 2,421.9684 7,064.1383 59,274.7139 -7.26% 220,106.7372 221,160.5312
2011-03-31 58,281.7820 12,646.4783 7,011.3765 63,916.8838 9.67% 251,296.5689 254,094.1500
2010-12-31 65,858.7898 17,649.8193 25,226.8270 58,281.7820 -11.50% 245,757.8309 252,396.1550
2010-09-30 68,297.2151 4,506.4061 6,944.8314 65,858.7898 -3.57% 255,085.5333 259,011.9387
2010-06-30 72,363.0592 10,532.1224 14,597.9665 68,297.2151 -5.62% 219,662.3757 222,776.3667
2010-03-31 47,585.6744 30,651.9632 5,874.5784 72,363.0592 52.07% 279,896.9957 282,737.1068
2009-12-31 51,428.1949 8,802.2508 12,644.7713 47,585.6744 -7.47% 186,196.9951 191,192.4567
2009-09-30 43,375.9351 22,462.2293 14,409.9695 51,428.1949 18.56% 166,000.2596 167,424.9825
2009-06-30 62,435.0293 2,288.2634 21,347.3576 43,375.9351 -30.53% 143,827.1570 145,601.5097
2009-03-31 67,165.9969 3,677.9869 8,408.9546 62,435.0293 -7.04% 166,697.3850 167,399.1072
2008-12-31 85,409.1860 1,217.3900 19,460.5791 67,165.9969 -21.36% 138,577.1496 139,804.1015
2008-09-30 98,713.2118 3,259.1308 16,563.1566 85,409.1860 -13.48% 202,410.1760 203,309.9143
2008-06-30 126,824.8840 4,458.8219 32,570.4941 98,713.2118 -22.17% 269,171.6628 270,082.9361
2008-03-31 178,065.1051 3,063.3981 54,303.6192 126,824.8840 -28.78% 441,212.0717 443,428.1043
2007-12-31 187,865.8807 17,691.7600 27,492.5356 178,065.1051 -5.22% 862,251.1966 866,083.1909
2007-09-30 178,719.3211 42,906.1665 33,759.6068 187,865.8807 5.12% 948,446.9985 952,119.0785
2007-06-30 197,148.4721 38,341.4638 56,770.6148 178,719.3211 -9.35% 631,326.9577 640,274.6643
2007-03-31 140,954.8954 113,172.0967 56,978.5200 197,148.4721 39.87% 549,787.8097 554,245.4847
2006-09-30 124,721.2497 20,158.4659 29,496.7103 115,383.0053 -7.49% 223,997.1651 243,715.6448
2006-03-31 131,860.7266 20,448.6608 42,035.6383 110,273.7492 -16.37% 143,728.7393 148,990.9276
2005-09-30 136,477.5390 5,753.8211 18,356.2666 123,875.0936 -9.23% 127,989.0358 128,713.9676
2005-03-31 161,154.0853 17,368.4782 49,592.8875 128,929.6760 -20.00% 134,061.3131 134,763.0393
2004-09-30 252,091.3247 42,782.7252 98,978.3834 195,895.6664 -22.29% 206,162.7653 216,713.6313
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证