|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 393101115.80 | 60809170.03 | 187553357.33 | 187553357.33 |
| 交易性金融资产 | 2288900600.48 | 2095032813.64 | 2308310900.04 | 2308310900.04 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2018122600.48 | 1995787813.64 | 2040665900.04 | 2040665900.04 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 270778000.00 | 99245000.00 | 267645000.00 | 267645000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3702814.28 | 3631526.83 | 3216308.67 | 3216308.67 |
| 存出保证金 | 2357946.70 | 2953040.94 | 1650883.96 | 1650883.96 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 44456745.59 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 3271421.36 | -- | -- |
| 应收利息 | 4044794.16 | 597493.01 | 7890336.76 | 7890336.76 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 10820396.24 | 853100.66 | 15339763.35 | 15339763.35 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2702927667.66 | 2211605312.06 | 2523961550.11 | 2523961550.11 |
| 应付基金管理费 | 3407067.93 | 2661460.72 | 3268938.51 | 3268938.51 |
| 应付基金托管费 | 567844.66 | 443576.77 | 544823.06 | 544823.06 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2665786.60 | 3014884.86 | 3325026.77 | 3325026.77 |
| 应付证券交易清算款 | 81452067.60 | 2538709.39 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1530615.54 | 1423109.60 | 58779450.96 | 58779450.96 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 457902.33 | 456198.45 | 465001.78 | 465001.78 |
| 负债总值 | 90081284.66 | 10537939.79 | 66383241.08 | 66383241.08 |
| 实收基金 | 793337043.05 | 592747139.13 | 582817820.48 | 582817820.48 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 1819509339.95 | 1608320233.14 | 1874760488.55 | 1874760488.55 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2612846383.00 | 2201067372.27 | 2457578309.03 | 2457578309.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 2702927667.66 | 2211605312.06 | 2523961550.11 | 2523961550.11 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]