|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 341,370.6528 | 1,962.9500 | 7,572.4033 | 335,761.1996 | -1.64% | 227,989.1899 | 228,621.3872 |
| 2011-12-31 | 344,057.0212 | 1,444.8164 | 4,131.1848 | 341,370.6528 | -0.78% | 227,083.9645 | 227,554.9322 |
| 2011-09-30 | 349,961.2812 | 1,936.4533 | 7,840.7132 | 344,057.0212 | -1.69% | 271,001.8631 | 271,576.6978 |
| 2011-06-30 | 359,644.1791 | 2,373.1413 | 12,056.0393 | 349,961.2812 | -2.69% | 315,893.1739 | 316,701.3405 |
| 2011-03-31 | 371,134.8667 | 6,637.3097 | 18,127.9973 | 359,644.1791 | -3.10% | 347,693.3900 | 348,915.3646 |
| 2010-12-31 | 389,329.4613 | 14,959.4825 | 33,154.0771 | 371,134.8667 | -4.67% | 365,843.9877 | 367,051.5494 |
| 2010-09-30 | 400,014.3623 | 2,003.6214 | 12,688.5225 | 389,329.4613 | -2.67% | 356,699.7152 | 358,339.9168 |
| 2010-06-30 | 406,572.4280 | 2,830.7391 | 9,388.8048 | 400,014.3623 | -1.61% | 319,716.5713 | 320,470.9987 |
| 2010-03-31 | 417,985.5674 | 3,106.1344 | 14,519.2738 | 406,572.4280 | -2.73% | 392,187.9347 | 393,706.1134 |
| 2009-12-31 | 498,654.2817 | 3,214.0089 | 83,882.7231 | 417,985.5674 | -16.18% | 423,509.6041 | 425,620.1311 |
| 2009-09-30 | 528,667.6196 | 5,859.9858 | 35,873.3238 | 498,654.2817 | -5.68% | 448,484.0571 | 450,820.8313 |
| 2009-06-30 | 556,482.6997 | 4,377.0653 | 32,192.1454 | 528,667.6196 | -5.00% | 533,460.9508 | 535,844.6561 |
| 2009-03-31 | 566,285.2269 | 4,902.9673 | 14,705.4944 | 556,482.6997 | -1.73% | 474,327.5129 | 477,947.0818 |
| 2008-12-31 | 574,999.0392 | 6,201.1046 | 14,914.9169 | 566,285.2269 | -1.52% | 423,281.2959 | 433,369.1544 |
| 2008-09-30 | 593,839.8827 | 5,908.5707 | 24,749.4142 | 574,999.0392 | -3.17% | 483,865.8623 | 485,140.7272 |
| 2008-06-30 | 617,723.3615 | 27,978.5800 | 51,862.0587 | 593,839.8827 | -3.87% | 575,660.5383 | 580,301.2001 |
| 2008-03-31 | 694,293.5189 | 18,366.8637 | 94,937.0211 | 617,723.3615 | -11.03% | 700,628.0895 | 709,987.5217 |
| 2007-12-31 | 799,590.8777 | 48,534.2841 | 153,831.6430 | 694,293.5189 | -13.17% | 1,004,471.6414 | 1,015,178.5767 |
| 2007-09-30 | 227,372.1579 | 686,696.1088 | 114,477.3891 | 799,590.8777 | 251.67% | 1,190,877.0135 | 1,204,948.9592 |
| 2007-06-30 | 332,591.9147 | 18,490.2554 | 123,710.0121 | 227,372.1579 | -31.64% | 534,768.0557 | 541,340.6984 |
| 2007-03-31 | 463,447.6258 | 199,362.6738 | 330,218.3850 | 332,591.9147 | -28.24% | 590,903.8108 | 606,746.3577 |
| 2006-09-30 | 592,308.8472 | 14,705.8370 | 23,325.1005 | 583,689.5837 | -1.46% | 599,191.8121 | 617,636.1713 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]