|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -846592437.88 | -360556689.90 | 612140449.78 | -829473993.81 |
| 其中:股票 | -267243553.34 | 9677380.59 | 664026527.58 | -208506737.14 |
| 债券 | -2260870.00 | -777590.00 | -874926.51 | 152693.49 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 32765673.62 | 22738614.77 | 18825943.64 | 15440925.74 |
| 公允价值变动收益 | -624912987.93 | -399658208.60 | -83572602.11 | -642595371.25 |
| 利息合计 | 14187000.24 | 6799209.92 | 9848034.48 | 4505431.03 |
| 其中:存款利息收入 | 4249813.77 | 2200532.62 | 3832663.52 | 2077906.02 |
| 债券利息收入 | 9873596.15 | 4598677.30 | 5695721.64 | 2107875.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 63590.32 | -- | 319649.32 | 319649.32 |
| 其他收入 | 872299.53 | 663903.42 | 3887472.70 | 1529064.32 |
| 收入合计 | -846592437.88 | -360556689.90 | 612140449.78 | -829473993.81 |
| 管理费 | 68773585.77 | 35537201.90 | 79196010.95 | 39564209.27 |
| 托管费 | 11462264.25 | 5922866.95 | 13199335.14 | 6594034.85 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 42468040.96 | 23305323.49 | 50721227.09 | 28036337.99 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 456337.93 | 229143.30 | 464041.42 | 227282.84 |
| 费用合计 | 123160228.91 | 64994535.64 | 143580614.60 | 74421864.95 |
| 利润总额 | -969752666.79 | -425551225.54 | 468559835.18 | -903895858.76 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]