|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 614479999.44 | 140603992.95 | 423784952.63 | 423784952.63 |
| 交易性金融资产 | 3724961621.62 | 4193944149.13 | 4679512708.13 | 4679512708.13 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 3280047621.62 | 3995449149.13 | 4193406708.13 | 4193406708.13 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 444914000.00 | 198495000.00 | 486106000.00 | 486106000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 6491283.51 | 7310884.59 | 7093806.48 | 7093806.48 |
| 存出保证金 | 3967208.92 | 5314999.91 | 3214519.32 | 3214519.32 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 88012052.11 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 6673456.64 | -- | -- |
| 应收利息 | 7963251.52 | 1280354.35 | 14692615.06 | 14692615.06 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 535232.50 | 2554948.05 | 8726643.14 | 8726643.14 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4358398597.51 | 4445694837.73 | 5137025244.76 | 5137025244.76 |
| 应付基金管理费 | 5502189.36 | 5328674.38 | 6754101.98 | 6754101.98 |
| 应付基金托管费 | 917031.54 | 888112.41 | 1125683.66 | 1125683.66 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 4414114.27 | 5924372.94 | 7452055.93 | 7452055.93 |
| 应付证券交易清算款 | 129900029.08 | 7730515.82 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1716470.58 | 3733439.93 | 8837393.80 | 8837393.80 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 974985.87 | 971168.56 | 903360.27 | 903360.27 |
| 负债总值 | 143424820.70 | 24576284.04 | 25072595.64 | 25072595.64 |
| 实收基金 | 4762138832.38 | 4404581778.90 | 4121846371.06 | 4121846371.06 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -547165055.57 | 16536774.79 | 990106278.06 | 990106278.06 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4214973776.81 | 4421118553.69 | 5111952649.12 | 5111952649.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 4358398597.51 | 4445694837.73 | 5137025244.76 | 5137025244.76 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]