|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 1,204,404.8759 | 843.0402 | 11,525.5035 | 1,193,722.4126 | -0.89% | 802,006.6166 | 804,021.5026 |
| 2011-12-31 | 1,202,648.0859 | 14,417.8377 | 12,661.0477 | 1,204,404.8759 | 0.15% | 812,206.7350 | 821,422.6202 |
| 2011-09-30 | 1,219,286.2631 | 6,941.7333 | 23,579.9105 | 1,202,648.0859 | -1.36% | 868,133.9262 | 870,268.3671 |
| 2011-06-30 | 1,221,781.1839 | 31,633.2207 | 34,128.1415 | 1,219,286.2631 | -0.20% | 996,653.3968 | 999,254.7446 |
| 2011-03-31 | 1,258,542.4884 | 1,565.0678 | 38,326.3723 | 1,221,781.1839 | -2.92% | 1,052,090.4963 | 1,056,472.5183 |
| 2010-12-31 | 1,326,341.2038 | 2,759.8970 | 70,558.6123 | 1,258,542.4884 | -5.11% | 1,085,134.8025 | 1,089,201.8033 |
| 2010-09-30 | 1,355,216.1162 | 1,502.9432 | 30,377.8556 | 1,326,341.2038 | -2.13% | 1,101,680.5496 | 1,105,496.1341 |
| 2010-06-30 | 1,375,296.2796 | 3,623.6136 | 23,703.7770 | 1,355,216.1162 | -1.46% | 977,392.4008 | 981,030.2632 |
| 2010-03-31 | 1,420,936.1304 | 3,389.9209 | 49,029.7717 | 1,375,296.2796 | -3.21% | 1,268,822.2700 | 1,278,322.5435 |
| 2009-12-31 | 1,579,099.4105 | 5,549.9943 | 163,713.2745 | 1,420,936.1304 | -10.02% | 1,420,491.3984 | 1,431,846.7148 |
| 2009-09-30 | 1,636,490.6718 | 84,524.8596 | 141,916.1209 | 1,579,099.4105 | -3.51% | 1,337,356.8147 | 1,342,792.1709 |
| 2009-06-30 | 1,596,265.8663 | 90,105.2818 | 49,880.4763 | 1,636,490.6718 | 2.52% | 1,490,084.3413 | 1,518,166.8098 |
| 2009-03-31 | 1,621,344.7001 | -- | 25,078.8338 | 1,596,265.8663 | -1.55% | 1,183,877.6534 | 1,186,968.0344 |
| 2008-12-31 | 1,646,424.1303 | -- | 25,079.4302 | 1,621,344.7001 | -1.52% | 982,867.5043 | 987,145.4014 |
| 2008-09-30 | 1,684,345.2039 | -- | 37,921.0736 | 1,646,424.1303 | -2.25% | 1,198,287.7050 | 1,200,945.6357 |
| 2008-06-30 | 1,767,067.9116 | -- | 82,722.7077 | 1,684,345.2039 | -4.68% | 1,374,902.6130 | 1,377,822.6758 |
| 2008-03-31 | 2,001,455.3118 | 0.0000 | 234,387.4002 | 1,767,067.9116 | -11.71% | 1,767,180.1911 | 1,776,924.1496 |
| 2007-12-31 | 2,085,979.2284 | 261,564.7293 | 346,088.6459 | 2,001,455.3118 | -4.05% | 2,562,176.6731 | 2,576,761.1215 |
| 2007-09-30 | 1,472,237.8816 | 691,829.0529 | 78,087.7061 | 2,085,979.2284 | 41.69% | 2,729,685.2924 | 2,803,613.5307 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]