|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 8,020,066,165.65 | 8,122,067,350.26 | 8,681,339,261.84 | 9,966,533,968.47 |
| 股票市值(元) | 7,415,219,784.39 | 6,644,229,023.74 | 6,743,715,666.28 | 8,834,446,933.72 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 92.23 | 80.89 | 77.49 | 88.41 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 10,322,005.81 | 6,828,293.85 | 7,389,201.10 | 16,258,157.59 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 290,160,000.00 | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 3.61 | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]