|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.3256 | -- | -21.8100 | -32.6000 |
| 11-06-30 | -- | -0.2210 | -- | -5.2200 | -18.3000 |
| 10-12-31 | -- | -0.2520 | -- | -13.8000 | -13.8000 |
| 10-06-30 | -- | -0.2950 | -- | -27.9000 | -27.9000 |
| 09-12-31 | -- | -0.1930 | -- | 65.0200 | 0.0000 |
| 09-06-30 | -- | -0.2590 | -- | 50.3300 | -8.9000 |
| 08-12-31 | -- | -0.3940 | -- | -52.6600 | -39.4000 |
| 08-06-30 | -- | -0.1840 | -- | -36.2500 | -18.4000 |
| 07-12-31 | -- | 0.0620 | -- | 28.0000 | 28.0000 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]