单位净值:
-- |
|
立即购买
中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
2017 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 1.80 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 2.50 |
2010 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 1.58 |
2009 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-13 | 1.80 |
2009 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-13 | 1.80 |
2009 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 2010-01-25 | 0.10 |
2009 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 2010-01-25 | 0.10 |
暂无该基金的拆分折算实施公告