|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101078 | 11央行票据78 | 2900000.0 | 294,263,000.0000 | 6.00 |
| 2 | 1101081 | 11央行票据81 | 2600000.0 | 263,796,000.0000 | 5.37 |
| 3 | 120402 | 12农发02 | 2000000.0 | 200,080,000.0000 | 4.08 |
| 4 | 120403 | 12农发03 | 1500000.0 | 149,880,000.0000 | 3.05 |
| 5 | 120302 | 12进出02 | 1000000.0 | 100,040,000.0000 | 2.04 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]