|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 475,417.3214 | 7,973.9641 | 9,032.2312 | 474,359.0542 | -0.22% | 490,846.2656 | 492,451.4375 |
| 2011-12-31 | 477,855.1474 | 7,728.7202 | 10,166.5463 | 475,417.3214 | -0.51% | 495,234.2878 | 501,519.0379 |
| 2011-09-30 | 486,545.5634 | 7,586.4044 | 16,276.8203 | 477,855.1474 | -1.79% | 523,249.3673 | 525,620.0050 |
| 2011-06-30 | 499,446.2460 | 8,503.6597 | 21,404.3423 | 486,545.5634 | -2.58% | 593,153.8110 | 595,050.6159 |
| 2011-03-31 | 516,347.4536 | 8,155.5968 | 25,056.8043 | 499,446.2460 | -3.27% | 625,641.1444 | 636,618.4192 |
| 2010-12-31 | 561,448.5330 | 9,250.4588 | 54,351.5382 | 516,347.4536 | -8.03% | 666,486.1828 | 668,249.5582 |
| 2010-09-30 | 579,722.1583 | 12,784.1549 | 31,057.7803 | 561,448.5330 | -3.15% | 688,960.1688 | 692,315.8130 |
| 2010-06-30 | 587,960.3328 | 13,787.1615 | 22,025.3360 | 579,722.1583 | -1.40% | 622,711.9097 | 624,880.1423 |
| 2010-03-31 | 597,597.4167 | 15,055.8290 | 24,692.9128 | 587,960.3328 | -1.61% | 745,189.3656 | 751,326.9771 |
| 2009-12-31 | 624,344.0422 | 21,001.3616 | 47,747.9872 | 597,597.4167 | -4.28% | 778,703.1634 | 784,678.8622 |
| 2009-09-30 | 659,330.7960 | 24,402.1827 | 59,388.9365 | 624,344.0422 | -5.31% | 715,664.7981 | 717,561.2917 |
| 2009-06-30 | 674,517.6517 | 28,856.2813 | 44,043.1371 | 659,330.7960 | -2.25% | 771,843.9269 | 775,230.4236 |
| 2009-03-31 | 672,323.1215 | 31,676.0197 | 29,481.4894 | 674,517.6517 | 0.33% | 655,976.7834 | 660,396.4147 |
| 2008-12-31 | 659,046.3017 | 39,009.2890 | 25,732.4693 | 672,323.1215 | 2.01% | 549,382.3815 | 552,661.0687 |
| 2008-09-30 | 654,290.8416 | 38,414.2394 | 33,658.7793 | 659,046.3017 | 0.73% | 604,087.4300 | 606,499.7470 |
| 2008-06-30 | 660,027.9691 | 52,797.6082 | 58,534.7357 | 654,290.8416 | -0.87% | 699,643.0013 | 701,941.8112 |
| 2008-03-31 | 659,186.8476 | 87,042.8111 | 86,201.6895 | 660,027.9691 | 0.13% | 885,823.8983 | 892,278.8472 |
| 2007-12-31 | 681,625.1314 | 101,376.5856 | 123,814.8694 | 659,186.8476 | -3.29% | 1,066,600.2873 | 1,080,456.3152 |
| 2007-09-30 | 336,777.0073 | 441,829.0277 | 96,980.9036 | 681,625.1314 | 102.40% | 1,120,309.3912 | 1,134,707.8699 |
| 2007-06-30 | 370,188.1221 | 106,341.8511 | 139,752.9659 | 336,777.0073 | -9.03% | 619,906.6923 | 632,127.1845 |
| 2007-03-31 | 151,656.6630 | 358,839.1561 | 140,307.6970 | 370,188.1221 | 144.10% | 574,707.8970 | 596,768.9287 |
| 2006-09-30 | 177,802.0973 | 29,057.1367 | 45,497.2518 | 161,361.9822 | -9.25% | 280,533.0969 | 292,257.6636 |
| 2006-03-31 | 213,899.1688 | 49,390.9016 | 99,742.6222 | 163,547.4482 | -23.54% | 204,211.5649 | 224,472.6630 |
| 2005-09-30 | 175,704.7861 | 72,596.9641 | 36,986.5431 | 211,315.2071 | 20.27% | 217,737.8007 | 220,887.8600 |
| 2005-03-31 | 134,304.5985 | 32,852.0187 | 48,545.1255 | 118,611.4918 | -11.68% | 122,502.7134 | 138,042.4571 |
| 2004-09-30 | 214,231.7631 | 11,751.3501 | 62,854.2060 | 163,128.9072 | -23.85% | 175,166.3066 | 179,186.1930 |
| 2004-03-31 | 313,190.7040 | -- | -- | 238,781.8449 | -23.76% | 257,610.2626 | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]