|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 313685813.72 | 457164920.05 | 291562192.05 | 291562192.05 |
| 交易性金融资产 | 4679841426.89 | 5461164439.68 | 6349334533.23 | 6349334533.23 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 3592370926.89 | 4235502939.68 | 4956734533.23 | 4956734533.23 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 1087470500.00 | 1225661500.00 | 1392600000.00 | 1392600000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3411608.91 | 3143762.97 | 2417315.39 | 2417315.39 |
| 存出保证金 | 4768658.12 | 11759538.59 | 1699532.78 | 1699532.78 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 3099726.66 | -- | -- |
| 应收利息 | 13201813.01 | 13240937.91 | 36432814.36 | 36432814.36 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 281058.38 | 932833.52 | 1049193.86 | 1049193.86 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5015190379.03 | 5950506159.38 | 6682495581.67 | 6682495581.67 |
| 应付基金管理费 | 6524185.34 | 7073828.72 | 8542254.22 | 8542254.22 |
| 应付基金托管费 | 1087364.24 | 1178971.42 | 1423709.03 | 1423709.03 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1982589.47 | 4529275.50 | 2207841.51 | 2207841.51 |
| 应付证券交易清算款 | 45956343.25 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 4990649.63 | 3972626.04 | 4105454.33 | 4105454.33 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2306368.85 | 2213347.86 | 1354494.40 | 1354494.40 |
| 负债总值 | 62847500.78 | 18968049.54 | 17633753.49 | 17633753.49 |
| 实收基金 | 4754173213.78 | 4865455633.70 | 5163474535.77 | 5163474535.77 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 198169664.47 | 1066082476.14 | 1501387292.41 | 1501387292.41 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4952342878.25 | 5931538109.84 | 6664861828.18 | 6664861828.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 5015190379.03 | 5950506159.38 | 6682495581.67 | 6682495581.67 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]