|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.2166 | -- | -19.3000 | 298.2700 |
| 11-06-30 | -- | -0.1353 | -- | -5.5500 | 366.1300 |
| 10-12-31 | -- | -0.1313 | -- | -0.9400 | 393.5200 |
| 10-06-30 | -- | -0.1770 | -- | -17.5700 | 310.6700 |
| 09-12-31 | -- | -0.2110 | -- | 59.4800 | 398.2000 |
| 09-06-30 | -- | -0.2744 | -- | 43.2600 | 347.5300 |
| 08-12-31 | -- | -0.2220 | -- | -49.5000 | 212.3900 |
| 08-06-30 | -- | -0.0496 | -- | -33.9200 | 308.7700 |
| 07-12-31 | -- | 0.0256 | -- | 117.0100 | 518.6000 |
| 07-06-30 | -- | 0.1228 | -- | 66.9400 | 375.8700 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.5154 | -- | 129.2500 | 185.0500 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.2027 | -- | 74.0700 | 116.4400 |
| 05-12-31 | 0.0000 | 0.0128 | -- | 13.3400 | 24.3400 |
| 05-06-30 | 0.0000 | -0.0267 | -- | 3.2900 | 13.3100 |
| 04-12-31 | 0.0000 | -0.0022 | -- | 7.4400 | 9.7100 |
| 04-06-30 | 0.0636 | -0.0364 | -- | -1.9100 | 0.1600 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]