|
每万份单位收益:1.16272012-05-25 |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110414 | 11农发14 | 7300000.0 | -- | -- |
| 2 | 041253005 | 12中粮CP001 | 4000000.0 | -- | -- |
| 3 | 041261007 | 12华电CP001 | 4000000.0 | -- | -- |
| 4 | 041253004 | 12武钢CP001 | 4000000.0 | -- | -- |
| 5 | 110206 | 11国开06 | 4000000.0 | -- | -- |
| 6 | 041254005 | 12长电CP001 | 2800000.0 | -- | -- |
| 7 | 041152001 | 11国电集CP004 | 2500000.0 | -- | -- |
| 8 | 070211 | 07国开11 | 2300000.0 | -- | -- |
| 9 | 041261009 | 12中南方CP001 | 2200000.0 | -- | -- |
| 10 | 041261008 | 12中电投CP001 | 2200000.0 | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]