|
每万份单位收益:1.16272012-05-25 |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 1,003,427.8739 | 2,794,452.1023 | 2,484,603.1989 | 1,313,276.7774 | 30.88% | 2,783,874.5655 | 3,229,050.7474 |
| 2011-12-31 | 529,224.8471 | 1,864,084.8447 | 1,389,881.8178 | 1,003,427.8739 | 89.60% | 1,940,129.7712 | 2,243,752.5167 |
| 2011-09-30 | 223,841.3996 | 1,553,022.8218 | 1,247,639.3744 | 529,224.8471 | 136.43% | 918,913.7708 | 945,000.0258 |
| 2011-06-30 | 253,315.2847 | 868,651.1409 | 898,125.0261 | 223,841.3996 | -11.64% | 543,541.6063 | 617,587.4478 |
| 2011-03-31 | 83,053.6723 | 691,313.4051 | 521,051.7927 | 253,315.2847 | 205.00% | 567,987.8657 | 643,221.0062 |
| 2010-12-31 | 78,238.8504 | 170,755.2406 | 165,940.4187 | 83,053.6723 | 6.15% | 289,911.1298 | 320,354.0321 |
| 2010-09-30 | 60,497.0588 | 123,091.4573 | 105,349.6658 | 78,238.8504 | 29.33% | 263,483.7907 | 297,642.9059 |
| 2010-06-30 | 68,016.1967 | 82,906.5021 | 90,425.6399 | 60,497.0588 | -11.05% | 236,853.8061 | 264,610.5571 |
| 2010-03-31 | 89,464.1224 | 124,529.1789 | 145,977.1046 | 68,016.1967 | -23.97% | 183,303.5515 | 209,696.9487 |
| 2009-12-31 | 127,370.9897 | 162,956.6436 | 200,863.5109 | 89,464.1224 | -29.76% | 489,157.4415 | 534,421.9878 |
| 2009-09-30 | 119,785.4388 | 294,278.7991 | 286,693.2481 | 127,370.9897 | 6.33% | 230,604.5421 | 231,024.7191 |
| 2009-06-30 | 387,088.6582 | 276,201.4409 | 543,504.6603 | 119,785.4388 | -69.05% | 235,738.7966 | 237,931.9109 |
| 2009-03-31 | 434,848.2955 | 956,288.4814 | 1,004,048.1186 | 387,088.6582 | -10.98% | 387,088.6582 | 390,634.3159 |
| 2008-12-31 | 279,708.7194 | 582,270.0018 | 427,130.4257 | 434,848.2955 | 55.46% | 434,848.2955 | 436,089.4216 |
| 2008-09-30 | 207,624.2446 | 379,019.3738 | 306,934.8990 | 279,708.7194 | 34.72% | 279,708.7194 | 280,172.6924 |
| 2008-06-30 | 209,571.2623 | 395,270.1637 | 397,217.1815 | 207,624.2446 | -0.93% | 207,624.2446 | 207,994.7295 |
| 2008-03-31 | 174,218.7203 | 494,643.9441 | 459,291.4020 | 209,571.2623 | 20.29% | 209,571.2623 | 217,796.0479 |
| 2007-12-31 | 168,493.4925 | 409,040.6454 | 403,315.4176 | 174,218.7203 | 3.40% | 174,218.7203 | 174,519.0244 |
| 2007-09-30 | 120,883.6165 | 394,076.4491 | 346,466.5732 | 168,493.4925 | 39.38% | 168,493.4925 | 169,361.5258 |
| 2007-06-30 | 106,471.1658 | 183,956.3566 | 169,543.9060 | 120,883.6165 | 13.54% | 120,883.6165 | 147,256.0467 |
| 2007-03-31 | 136,963.8720 | 136,120.4595 | 166,613.1657 | 106,471.1658 | -22.26% | 106,471.1658 | 106,642.2018 |
| 2006-09-30 | 303,302.3180 | 147,255.8519 | 292,181.2439 | 158,376.9259 | -47.78% | 158,376.9259 | 168,397.5202 |
| 2006-03-31 | 267,577.6000 | 684,344.9404 | 410,743.9692 | 541,178.5711 | 102.25% | 541,178.5711 | 551,812.0063 |
| 2005-09-30 | 271,379.1748 | 601,928.5353 | 435,679.2093 | 437,628.5008 | 61.26% | 437,628.5008 | 438,236.4152 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]