|
每万份单位收益:1.16272012-05-25 |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 27,838,745,655.46 | 19,401,297,711.77 | 9,189,137,708.47 | 5,435,416,062.83 |
| 股票市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 1,335,998,662.22 | 1,140,058,435.14 | 477,307,916.35 | 133,134,182.13 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 4.14 | 5.08 | 5.05 | 2.16 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 7,950,459,274.78 | 6,565,409,405.12 | 3,072,903,816.69 | 2,430,027,741.86 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 24.62 | 29.26 | 32.52 | 39.35 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]