|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -5419004139.35 | -166344107.03 | 125789743.71 | -7001094815.53 |
| 其中:股票 | -280645733.23 | 172628606.99 | 1347287780.55 | 167186320.44 |
| 债券 | 213862.73 | 213862.73 | 3804392.28 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 194005957.56 | 134456090.17 | 161488617.50 | 126142974.91 |
| 公允价值变动收益 | -5356748799.37 | -483662735.56 | -1416861098.37 | -7307395601.38 |
| 利息合计 | 23498698.76 | 9590299.07 | 28902585.87 | 12657732.60 |
| 其中:存款利息收入 | 16172331.22 | 8136143.76 | 20981796.45 | 10617470.66 |
| 债券利息收入 | 2030282.52 | 583.35 | 4617872.40 | 12027.00 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 5296085.02 | 1453571.96 | 3302917.02 | 2028234.94 |
| 其他收入 | 671874.20 | 429769.57 | 1167465.88 | 313757.90 |
| 收入合计 | -5419004139.35 | -166344107.03 | 125789743.71 | -7001094815.53 |
| 管理费 | 350417516.94 | 183808963.55 | 384482157.95 | 190567305.51 |
| 托管费 | 58402919.57 | 30634827.33 | 64080359.73 | 31761217.67 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 34343886.32 | 22884407.82 | 62235619.78 | 24617227.95 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 445197.14 | 224721.68 | 450644.31 | 219239.75 |
| 费用合计 | 443609519.97 | 237552920.38 | 511248781.77 | 247164990.88 |
| 利润总额 | -5862613659.32 | -403897027.41 | -385459038.06 | -7248259806.41 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]