|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2739928262.06 | -1098811642.41 | 2293270916.49 | -1393166966.99 |
| 其中:股票 | 737827670.19 | 737676680.39 | 1927930474.60 | 663005875.46 |
| 债券 | 1668149.09 | 1668149.09 | 4174938.83 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 63605825.12 | 41574164.18 | 56015568.57 | 29857728.05 |
| 公允价值变动收益 | -3553223894.58 | -1884754277.09 | 287968011.74 | -2095659045.41 |
| 利息合计 | 8221035.63 | 3558236.88 | 14542373.20 | 9096775.46 |
| 其中:存款利息收入 | 8158804.06 | 3515070.84 | 13612290.53 | 8180920.14 |
| 债券利息收入 | 2949.61 | 2949.61 | 59312.26 | 45084.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 59281.96 | 40216.43 | 870770.41 | 870770.41 |
| 其他收入 | 1972952.49 | 1465404.14 | 2639549.55 | 531699.45 |
| 收入合计 | -2739928262.06 | -1098811642.41 | 2293270916.49 | -1393166966.99 |
| 管理费 | 157945624.21 | 81442367.51 | 174681274.46 | 83185423.08 |
| 托管费 | 26324270.57 | 13573727.83 | 29113545.82 | 13864237.23 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 20915343.16 | 14649107.08 | 38141765.60 | 18175799.24 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 423958.36 | 213336.55 | 430467.37 | 212599.58 |
| 费用合计 | 205609196.30 | 109878538.97 | 242367053.25 | 115438059.13 |
| 利润总额 | -2945537458.36 | -1208690181.38 | 2050903863.24 | -1508605026.12 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]