|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 730,596.7118 | 9,212.9823 | 17,664.6564 | 722,145.0377 | -1.16% | 869,439.9358 | 871,843.8521 |
| 2011-12-31 | 745,541.5592 | 10,733.6336 | 25,678.4810 | 730,596.7118 | -2.00% | 862,047.8976 | 866,600.8744 |
| 2011-09-30 | 726,009.6402 | 45,904.3619 | 26,372.4429 | 745,541.5592 | 2.69% | 968,073.9270 | 970,219.0452 |
| 2011-06-30 | 735,137.4984 | 35,099.9150 | 44,227.7732 | 726,009.6402 | -1.24% | 1,025,652.4424 | 1,029,499.9261 |
| 2011-03-31 | 706,999.0796 | 108,655.2223 | 80,516.8036 | 735,137.4984 | 3.98% | 1,055,558.3839 | 1,061,141.9083 |
| 2010-12-31 | 737,214.5511 | 89,488.8312 | 119,704.3027 | 706,999.0796 | -4.10% | 1,305,735.5374 | 1,312,512.2630 |
| 2010-09-30 | 742,713.6619 | 27,261.0985 | 32,760.2093 | 737,214.5511 | -0.74% | 1,258,014.9178 | 1,267,340.8496 |
| 2010-06-30 | 756,869.6054 | 7,730.0513 | 21,885.9947 | 742,713.6619 | -1.87% | 1,011,469.9791 | 1,014,110.0626 |
| 2010-03-31 | 661,523.1492 | 131,342.4526 | 35,995.9964 | 756,869.6054 | 14.41% | 1,141,853.5770 | 1,149,559.4712 |
| 2009-12-31 | 683,386.0736 | 27,136.4166 | 48,999.3409 | 661,523.1492 | -3.20% | 1,248,959.5640 | 1,254,706.6478 |
| 2009-09-30 | 742,876.9479 | 35,170.9014 | 94,661.7757 | 683,386.0736 | -8.01% | 1,104,349.6058 | 1,109,593.8977 |
| 2009-06-30 | 737,530.2915 | 62,370.1049 | 57,023.4485 | 742,876.9479 | 0.72% | 1,263,307.1363 | 1,269,311.1756 |
| 2009-03-31 | 771,531.4767 | 9,544.4694 | 43,545.6545 | 737,530.2915 | -4.41% | 990,826.0651 | 996,089.6309 |
| 2008-12-31 | 764,052.8457 | 78,855.9706 | 71,377.3396 | 771,531.4767 | 0.98% | 853,045.3008 | 866,462.8232 |
| 2008-09-30 | 732,220.8965 | 107,595.6382 | 75,763.6890 | 764,052.8457 | 4.35% | 1,008,008.1392 | 1,014,444.9430 |
| 2008-06-30 | 863,719.7291 | 48,815.5679 | 180,314.4005 | 732,220.8965 | -15.22% | 1,295,616.3783 | 1,299,927.0798 |
| 2008-03-31 | 900,498.6633 | 106,805.4720 | 143,584.4062 | 863,719.7291 | -4.08% | 2,076,837.0915 | 2,095,258.2018 |
| 2007-12-31 | 834,971.8789 | 195,690.8011 | 130,164.0167 | 900,498.6633 | 7.85% | 2,754,478.4767 | 2,771,715.4801 |
| 2007-09-30 | 660,901.3809 | 300,678.8650 | 126,608.3671 | 834,971.8789 | 26.34% | 2,678,588.3886 | 2,689,600.4088 |
| 2007-06-30 | 661,994.1095 | 196,556.6670 | 197,649.3956 | 660,901.3809 | -0.17% | 1,453,565.4033 | 1,480,000.4926 |
| 2007-03-31 | 1,325,481.6762 | 52,090.9726 | 715,578.5394 | 661,994.1095 | -50.06% | 1,133,558.3550 | 1,166,597.3140 |
| 2006-09-30 | 1,841,797.6677 | 37,492.8178 | 93,803.2090 | 1,785,487.2764 | -3.06% | 1,900,593.0101 | 1,909,861.7011 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]