|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1036773830.89 | 663929387.73 | 842244542.61 | 842244542.61 |
| 交易性金融资产 | 6221002063.92 | 9965600222.93 | 10723215201.84 | 10723215201.84 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 6221002063.92 | 9965600222.93 | 10723215201.84 | 10723215201.84 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 4023865.32 | 4829835.65 | 4726636.57 | 4726636.57 |
| 存出保证金 | 6279510.47 | 18363490.30 | 11561971.17 | 11561971.17 |
| 应收证券交易清算款 | 3003221.97 | 67601844.12 | 1146036403.85 | 1146036403.85 |
| 应收股利 | -- | 2542977.11 | -- | -- |
| 应收利息 | 207614.50 | 120808.44 | 185165.59 | 185165.59 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 12968075.50 | 980121.15 | 1328164.18 | 1328164.18 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7284258182.57 | 10723968687.43 | 12729298085.81 | 12729298085.81 |
| 应付基金管理费 | 9582491.58 | 12791196.89 | 16556060.73 | 16556060.73 |
| 应付基金托管费 | 1597081.92 | 2131866.13 | 2759343.47 | 2759343.47 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2500040.45 | 6417654.42 | 6928059.51 | 6928059.51 |
| 应付证券交易清算款 | 15719445.03 | 3635510.50 | 65897990.03 | 65897990.03 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1123234.56 | 5013719.82 | 2953682.74 | 2953682.74 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1286387.95 | 1450780.85 | 1339660.53 | 1339660.53 |
| 负债总值 | 31808681.49 | 31440728.61 | 96434797.01 | 96434797.01 |
| 实收基金 | 12195576184.55 | 12372131433.19 | 12960111549.44 | 12960111549.44 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -4943126683.47 | -1679603474.37 | -327248260.64 | -327248260.64 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 7252449501.08 | 10692527958.82 | 12632863288.80 | 12632863288.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 7284258182.57 | 10723968687.43 | 12729298085.81 | 12729298085.81 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]