|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010213 | 02国债(13) | 5258860.0 | 505,376,446.0000 | 23.10 |
| 2 | 120402 | 12农发02 | 2300000.0 | 230,092,000.0000 | 10.52 |
| 3 | 113001 | 中行转债 | 2210000.0 | 209,331,200.0000 | 9.57 |
| 4 | 110261 | 11国开61 | 2000000.0 | 199,200,000.0000 | 9.11 |
| 5 | 110420 | 11农发20 | 1900000.0 | 187,093,000.0000 | 8.55 |
| 6 | 110011 | 歌华转债 | -- | 95,031,787.8000 | 4.34 |
| 7 | 110017 | 中海转债 | -- | 14,987,200.0000 | 0.69 |
| 8 | 110013 | 国投转债 | -- | 42,044,014.8000 | 1.92 |
| 9 | 110016 | 川投转债 | -- | 71,995,389.6000 | 3.29 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]