|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 2,187,362,720.26 | 2,694,839,244.87 | 1,455,734,749.00 | 1,897,219,882.41 |
| 股票市值(元) | 14,144,000.00 | 47,863,147.46 | 26,748,047.99 | 675,000.00 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 0.42 | 1.02 | 1.25 | 0.03 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 127,497,166.39 | 47,348,263.36 | 24,003,370.72 | 28,922,692.59 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 3.75 | 1.01 | 1.12 | 1.35 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 3,161,146,577.60 | 4,338,078,792.73 | 2,027,963,389.68 | 1,755,674,929.50 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 92.93 | 92.40 | 94.52 | 81.71 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]