|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -248114409.45 | -65022264.04 | 113937384.42 | -188693459.52 |
| 其中:股票 | 2709331.71 | 73834651.27 | 237929876.62 | 104534470.25 |
| 债券 | -5771861.81 | -1124853.92 | -2595995.28 | 2584817.30 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 8979178.79 | 6417390.80 | 8861068.78 | 5267266.75 |
| 公允价值变动收益 | -266081509.61 | -149830799.04 | -143688909.37 | -308231975.36 |
| 利息合计 | 12001199.17 | 5649445.08 | 13333434.60 | 7106304.21 |
| 其中:存款利息收入 | 515016.69 | 272122.06 | 1323984.81 | 606954.87 |
| 债券利息收入 | 11486182.48 | 5377323.02 | 12009449.79 | 6499349.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 49252.30 | 31901.77 | 97909.07 | 45657.33 |
| 收入合计 | -248114409.45 | -65022264.04 | 113937384.42 | -188693459.52 |
| 管理费 | 22974421.74 | 11914286.02 | 24526461.95 | 12098241.05 |
| 托管费 | 3829070.35 | 1985714.36 | 4087743.70 | 2016373.57 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 6977592.68 | 4565165.82 | 8245054.04 | 3116153.53 |
| 利息支出 | 575792.70 | 214723.37 | 647256.31 | 169362.70 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 575792.70 | 214723.37 | 647256.31 | 169362.70 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 344473.96 | 171065.69 | 352248.23 | 177134.17 |
| 费用合计 | 34701351.43 | 18850955.26 | 37858764.23 | 17577265.02 |
| 利润总额 | -282815760.88 | -83873219.30 | 76078620.19 | -206270724.54 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]