|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 143,510.2783 | 5,192.5522 | 2,567.7441 | 146,135.0863 | 1.83% | 136,145.7224 | 137,514.6344 |
| 2011-12-31 | 144,813.9168 | 668.9614 | 1,972.5999 | 143,510.2783 | -0.90% | 129,918.9149 | 132,242.9006 |
| 2011-09-30 | 147,117.0331 | 591.8974 | 2,895.0138 | 144,813.9168 | -1.57% | 138,845.1684 | 143,171.2476 |
| 2011-06-30 | 149,327.8560 | 718.3799 | 2,929.2027 | 147,117.0331 | -1.48% | 153,524.4980 | 155,367.2469 |
| 2011-03-31 | 151,906.7549 | 622.0341 | 3,200.9330 | 149,327.8560 | -1.70% | 162,294.7738 | 164,103.7025 |
| 2010-12-31 | 157,215.2728 | 603.6860 | 5,912.2039 | 151,906.7549 | -3.38% | 167,134.8526 | 168,739.9628 |
| 2010-09-30 | 160,939.7882 | 592.1271 | 4,316.6426 | 157,215.2728 | -2.31% | 162,979.4085 | 164,479.0337 |
| 2010-06-30 | 163,479.7666 | 493.6509 | 3,033.6293 | 160,939.7882 | -1.55% | 148,533.0046 | 150,444.1838 |
| 2010-03-31 | 166,661.5705 | 431.3177 | 3,613.1216 | 163,479.7666 | -1.91% | 164,910.8803 | 166,626.4957 |
| 2009-12-31 | 172,401.9146 | 548.5698 | 6,288.9139 | 166,661.5705 | -3.33% | 174,904.5425 | 187,756.1853 |
| 2009-09-30 | 99,411.0722 | 80,902.9763 | 7,912.1339 | 172,401.9146 | 73.42% | 157,688.5426 | 160,739.3388 |
| 2009-06-30 | 103,360.3082 | 158.9608 | 4,108.1968 | 99,411.0722 | -3.82% | 197,781.7850 | 200,264.9038 |
| 2009-03-31 | 105,698.0784 | 565.6127 | 2,903.3829 | 103,360.3082 | -2.21% | 174,663.8884 | 176,117.1146 |
| 2008-12-31 | 109,341.6532 | 1,440.5083 | 5,084.0831 | 105,698.0784 | -3.33% | 144,271.7595 | 153,023.7288 |
| 2008-09-30 | 116,053.6943 | 1,402.7945 | 8,114.8356 | 109,341.6532 | -5.78% | 154,800.0543 | 165,817.6212 |
| 2008-06-30 | 120,100.5350 | 2,233.9907 | 6,280.8315 | 116,053.6943 | -3.37% | 185,514.5432 | 190,908.6180 |
| 2008-03-31 | 124,090.6892 | 4,987.7360 | 8,977.8901 | 120,100.5350 | -3.22% | 227,551.8664 | 228,831.9078 |
| 2007-12-31 | 150,177.2585 | 5,898.2482 | 31,984.8174 | 124,090.6892 | -17.37% | 293,383.3375 | 299,301.4250 |
| 2007-09-30 | 169,227.0424 | 4,891.5973 | 23,941.3812 | 150,177.2585 | -11.26% | 348,128.1224 | 350,293.7057 |
| 2007-06-30 | 151,073.8073 | 28,438.9349 | 32,091.1187 | 169,227.0424 | 12.02% | 310,323.4456 | 311,742.4419 |
| 2007-03-31 | 159,436.6299 | 6,839.4526 | 34,914.0751 | 151,073.8073 | -5.25% | 267,758.4520 | 269,571.4961 |
| 2006-09-30 | 235,540.4980 | 745.5269 | 42,346.2043 | 193,939.8206 | -17.66% | 263,038.0800 | 272,415.8442 |
| 2006-03-31 | 739,744.1117 | 1,793.2252 | 374,359.3184 | 370,191.8354 | -49.96% | 392,752.7379 | 410,364.7192 |
| 2005-09-30 | 918,245.9901 | 2,601.7554 | 112,435.3693 | 808,412.3762 | -11.96% | 770,572.2681 | 779,026.3862 |
| 2005-03-31 | 1,062,329.2649 | 2,989.2772 | 84,777.7799 | 980,540.7622 | -7.70% | 928,013.7764 | 933,333.4204 |
| 2004-09-30 | 1,196,239.6148 | 6,572.5063 | 60,972.6077 | 1,141,839.5135 | -4.55% | 1,122,713.0780 | 1,138,574.6370 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]