|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 419260778.54 | 274471675.97 | 357343649.15 | 357343649.15 |
| 交易性金融资产 | 2850616701.12 | 3508098010.99 | 3597373094.04 | 3597373094.04 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2683905701.12 | 3040544010.99 | 3334007653.44 | 3334007653.44 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 166711000.00 | 467554000.00 | 263365440.60 | 263365440.60 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3622460.62 | 7217202.95 | 6556282.27 | 6556282.27 |
| 存出保证金 | 1796182.66 | 2841642.72 | 2315158.85 | 2315158.85 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 33322052.06 | 102723936.15 | 102723936.15 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 2359242.40 | 7042303.18 | 2885834.87 | 2885834.87 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 111610.96 | 68414.95 | 158884.67 | 158884.67 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3277766976.30 | 3833061302.82 | 4069356840.00 | 4069356840.00 |
| 应付基金管理费 | 4222216.09 | 4547928.59 | 5266190.60 | 5266190.60 |
| 应付基金托管费 | 703702.70 | 757988.08 | 877698.44 | 877698.44 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 33925190.66 | 49821966.41 | 43803011.49 | 43803011.49 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 615156.83 | 1149846.47 | 1794835.71 | 1794835.71 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 3294.00 | 3294.00 | 3294.00 | 3294.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 845071.62 | 919024.41 | 845752.79 | 845752.79 |
| 负债总值 | 40314631.90 | 57200047.96 | 52590783.03 | 52590783.03 |
| 实收基金 | 1482901402.74 | 1515748732.15 | 1616582134.76 | 1616582134.76 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 1754550941.66 | 2260112522.71 | 2400183922.21 | 2400183922.21 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3237452344.40 | 3775861254.86 | 4016766056.97 | 4016766056.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 3277766976.30 | 3833061302.82 | 4069356840.00 | 4069356840.00 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]