|
每万份单位收益:1.06702012-05-22 |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 070419 | 07农发19 | 1100000.0 | -- | -- |
| 2 | 110206 | 11国开06 | 1000000.0 | -- | -- |
| 3 | 090407 | 09农发07 | 800000.0 | -- | -- |
| 4 | 041261013 | 12津城建CP001 | 500000.0 | -- | -- |
| 5 | 110221 | 11国开21 | 500000.0 | -- | -- |
| 6 | 110402 | 11农发02 | 500000.0 | -- | -- |
| 7 | 041254009 | 12华侨城CP001 | 500000.0 | -- | -- |
| 8 | 041173001 | 11中冶CP003 | 500000.0 | -- | -- |
| 9 | 041254014 | 12广汽CP002 | 500000.0 | -- | -- |
| 10 | 041255008 | 12上实CP001 | 400000.0 | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]