|
每万份单位收益:1.06702012-05-22 |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 97,255.5126 | 192,324.6067 | 138,818.7875 | 150,761.3318 | 55.02% | 150,761.3318 | 165,908.8160 |
| 2011-12-31 | 97,411.8408 | 78,756.8239 | 78,913.1520 | 97,255.5126 | -0.16% | 97,255.5126 | 104,535.9720 |
| 2011-09-30 | 140,409.2472 | 94,985.4803 | 137,982.8867 | 97,411.8408 | -30.62% | 97,411.8408 | 97,506.2352 |
| 2011-06-30 | 93,070.1475 | 170,946.4616 | 123,607.3619 | 140,409.2472 | 50.86% | 140,409.2472 | 142,534.5297 |
| 2011-03-31 | 42,809.4447 | 141,005.6899 | 90,744.9870 | 93,070.1475 | 117.41% | 93,070.1475 | 97,654.6192 |
| 2010-12-31 | 42,202.2774 | 54,479.6136 | 53,872.4463 | 42,809.4447 | 1.44% | 42,809.4447 | 49,447.0274 |
| 2010-09-30 | 36,649.0490 | 28,707.4537 | 23,154.2253 | 42,202.2774 | 15.15% | 42,202.2774 | 48,353.7600 |
| 2010-06-30 | 34,083.7383 | 23,693.9382 | 21,128.6275 | 36,649.0490 | 7.53% | 36,649.0490 | 42,687.9298 |
| 2010-03-31 | 27,671.1644 | 25,192.0344 | 18,779.4604 | 34,083.7383 | 23.17% | 34,083.7383 | 34,119.3797 |
| 2009-12-31 | 25,848.7096 | 18,282.7859 | 16,460.3311 | 27,671.1644 | 7.05% | 27,671.1644 | 27,696.7841 |
| 2009-09-30 | 35,808.5673 | 6,087.8369 | 16,047.6946 | 25,848.7096 | -27.81% | 25,848.7096 | 27,045.1100 |
| 2009-06-30 | 53,772.0406 | 801.8225 | 18,765.2959 | 35,808.5673 | -33.41% | 35,808.5673 | 35,976.6104 |
| 2009-03-31 | 64,742.0747 | 1,745.2110 | 12,715.2451 | 53,772.0406 | -16.94% | 53,772.0406 | 53,873.5029 |
| 2008-12-31 | 35,785.2890 | 99,283.0031 | 70,326.2174 | 64,742.0747 | 80.92% | 64,742.0747 | 64,794.4723 |
| 2008-09-30 | 37,654.6024 | 8,888.4256 | 10,757.7391 | 35,785.2890 | -4.96% | 35,785.2890 | 35,814.7092 |
| 2008-06-30 | 45,497.9744 | 1,293.5180 | 9,136.8899 | 37,654.6024 | -17.24% | 37,654.6024 | 37,691.1821 |
| 2008-03-31 | 94,103.0073 | 74,401.7887 | 123,006.8217 | 45,497.9744 | -51.65% | 45,497.9744 | 50,490.5773 |
| 2007-12-31 | 46,556.0330 | 189,351.7800 | 141,804.8056 | 94,103.0073 | 102.13% | 94,103.0073 | 94,149.4166 |
| 2007-09-30 | 75,113.0666 | 195,825.4249 | 224,382.4586 | 46,556.0330 | -38.02% | 46,556.0330 | 46,616.2067 |
| 2007-06-30 | 162,312.7329 | 272,693.5829 | 359,893.2491 | 75,113.0666 | -53.72% | 75,113.0666 | 75,162.5727 |
| 2007-03-31 | 62,699.7108 | 378,169.5581 | 278,556.5361 | 162,312.7329 | 158.87% | 162,312.7329 | 162,383.1560 |
| 2006-09-30 | 179,408.0632 | 250,080.8415 | 332,048.9656 | 97,439.9391 | -45.69% | 97,439.9391 | 104,555.8110 |
| 2006-03-31 | 260,938.7294 | 459,077.8934 | 371,679.6183 | 348,337.0045 | 33.49% | 348,337.0045 | 414,615.1679 |
| 2005-09-30 | 160,773.0861 | 331,751.9830 | 222,074.8102 | 270,450.2590 | 68.22% | 270,450.2590 | 300,890.9242 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]